■ 과정 커리큘럼
구분 | 과목/학습비 | 학점 | 총정원 | 구분 | 과목/학습비 | 학점 | 총정원 |
전공필수 | 경영정보시스템 / 300,000원 | 3 | 120 | 전공필수 | 경영학개론 / 360,000원 | 3 | 160 |
전공필수 | 경제학개론 / 360,000원 | 3 | 280 | 전공필수 | 국제경영 / 300,000원 | 3 | 280 |
전공필수 | 마케팅원론 / 300,000원 | 3 | 160 | 전공필수 | 생산관리 / 300,000원 | 3 | 120 |
전공필수 | 인적자원관리 / 300,000원 | 3 | 160 | 전공필수 | 재무관리 / 300,000원 | 3 | 280 |
전공필수 | 회계원리 / 300,000원 | 3 | 200 | ||||
전공선택 | e-비즈니스개론 / 300,000원 | 3 | 160 | 전공선택 | 경영관리론 / 300,000원 | 3 | 240 |
전공선택 | 경영사례연구 / 300,000원 | 3 | 280 | 전공선택 | 경영전략론 / 300,000원 | 3 | 120 |
전공선택 | 경영통계학 / 300,000원 | 3 | 120 | 전공선택 | 경영혁신 / 300,000원 | 3 | 280 |
전공선택 | 광고학 / 360,000원 | 3 | 120 | 전공선택 | 국제마케팅관리 / 300,000원 | 3 | 280 |
전공선택 | 기업환경론 / 300,000원 | 3 | 160 | 전공선택 | 노사관계론 / 300,000원 | 3 | 200 |
전공선택 | 다국적기업론 / 300,000원 | 3 | 160 | 전공선택 | 리더십 / 360,000원 | 3 | 320 |
전공선택 | 마케팅관리론 / 300,000원 | 3 | 120 | 전공선택 | 무역학개론 / 360,000원 | 3 | 280 |
전공선택 | 보험론 / 300,000원 | 3 | 280 | 전공선택 | 부동산경제론 / 300,000원 | 3 | 120 |
전공선택 | 사회학개론 / 360,000원 | 3 | 120 | 전공선택 | 소비자심리학 / 300,000원 | 3 | 120 |
전공선택 | 시장조사론 / 510,000원 | 3 | 120 | 전공선택 | 심리학개론 / 360,000원 | 3 | 120 |
전공선택 | 유통물류관리 / 300,000원 | 3 | 120 | 전공선택 | 인간관계론 / 360,000원 | 3 | 240 |
전공선택 | 인력개발과활용 / 360,000원 | 3 | 160 | 전공선택 | 인터넷마케팅 / 300,000원 | 3 | 280 |
전공선택 | 조직개발론 / 300,000원 | 3 | 280 | 전공선택 | 조직심리학 / 300,000원 | 3 | 200 |
전공선택 | 조직행동론 / 300,000원 | 3 | 120 | 전공선택 | 투자론 / 300,000원 | 3 | 160 |
경기대학교 경영계열
서울특별시 서대문구 경기대로 44 경기대학교 평생교육원 206호│전화번호 02-365-9333│팩스번호 02-365-9336
대표 김기언 │사업자등록번호 135-82-03522
COPYRIGHT(C) 2019 경기대경영계. ALL RIGHTS RESERVED.