■ 교육목표
경영학 분야의 이론, 사례연구, 현장실습 등의 입체적 교육과정 및 산학협동 교육과 사회봉사 기회를 통하여
세계화 · 정보화 경영 환경에서의 실무적응 능력을 배양하고 종합적 사고에 기반한 변화 선도 능력을 함양하는 데 목적이 있다.
■ 전공별 자격증 (국가평생교육원진흥원 고시 제2018-2호 기준)
자격별 학점인정의 세부기준은 교육부장관의 승인을 받아 국가평생교육진흥원의 장이 매년 새롭게 고시하므로
[자격 학점인정 기준 바로가기]에 탑재되어 있는 자격 학점인정기준을 참고하시기 바랍니다.
대분류 | 중분류 | 직무번호 | 등급 및 종목 | 최대인정학점 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 04 | 공인노무사 | 37 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 구매자재관리사 (원가분석) | 30 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 구매자재관리사 (구매) | 30 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 구매자재관리사 (TOP) | 45 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 경영지도사 (생산관리) | 37 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 구매자재관리사 (자재) | 30 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 경영지도사 (인적자원관리) | 37 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 구매자재관리사 (해외조달) | 30 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 경영지도사 (마케팅) | 37 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 05 | 경영지도사 (재무관리) | 37 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 08 | ERP 정보관리사1급 (회계) | 4 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 08 | ERP 정보관리사1급 (인사) | 4 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 08 | ERP 정보관리사1급 (생산) | 4 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 08 | ERP 정보관리사1급 (물류) | 4 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 | 08 | ERP 정보관리사1급 (생산) | 6 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 ·경제 | 01 | 경제경영이해력인증시험 매경TEST 우수 | 18 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 ·경제 | 01 | 경제경영이해력인증시험 매경TEST 최우수 | 20 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 ·경제 | 01 | 경제이해력검증시험 (TESAT) 1급 | 18 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 ·경제 | 01 | 경제이해력검증시험 (TESAT) 2급 | 16 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 ·경제 | 01 | 경제이해력검증시험 (TESAT) 3급 | 14 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영 ·경제 | 01 | 경제이해력검증시험 (TESAT) S급 | 20 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영지원 | 04 | 물류관리사 | 20 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영지원 | 05 | 유통관리사 1급 | 20 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영지원 | 05 | 유통관리사 2급 | 10 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영지원 | 06 | 컨벤션기획사 1급 | 0 |
경영 / 회계 / 사무 | 경영지원 | 06 | 유통관리사 2급 | 20 |
경영 / 회계 / 사무 | 안내·고객서비스 | 02 | CS Leaders (관리사) | 6 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 공인회계사 | 45 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 관세사 | 37 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 전세회계운용사 2급 | 14 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 전세회계운용사 1급 | 18 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 전산회계 1급 | 4 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 전산세무 2급 | 10 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 전산세무 1급 | 16 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 세무회계 3급 | 3 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 세무회계 2급 | 6 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 세무회계 1급 | 9 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 세무사 | 45 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 재경관리사 | 14 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 회계관리 1급 | 5 |
경영 / 회계 / 사무 | 회계 | 01 | 회계관리 2급 | 4 |
금융·보험 | 금융 | 01 | 국제금융역 | 20 |
금융·보험 | 금융 | 01 | 신용관리사 | 14 |
금융·보험 | 금융 | 01 | 여신심사역 | 25 |
금융·보험 | 금융 | 02 | 신용분석사 | 20 |
금융·보험 | 금융 | 03 | 자산관리사 (FP) | 20 |
금융·보험 | 금융 | 03 | 외환전문역 II 종 | 10 |
금융·보험 | 금융 | 01 | 외환전문역 I 종 | 10 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 손해사정사 (1종 / 화재·책임·기술·근로자) | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 손해사정사 (2종 / 해상·항공·운송보험) | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 손해사정사 (3종 / 대물·차량) | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 손해사정사 (3종 / 대인) | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 손해사정사 (4종 / 상해·질병·간병보험) | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 손해사정사 (차량) | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 손해사정사 (재물) | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 손해사정사 (신체) | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 보험계리사 | 30 |
금융·보험 | 보험 | 01 | 제3보험 중개사 | 30 |
금융·보험 | 보험 | 02 | 손해보험중개사 | 30 |
금융·보험 | 보험 | 03 | 생명보험중개사 | 18 |
영업 / 판매 | 영업판매 | 01 | 텔레마케팅관리사 | 18 |
경기대학교 경영계열
서울특별시 서대문구 경기대로 44 경기대학교 평생교육원 206호│전화번호 02-365-9333│팩스번호 02-365-9336
대표 김기언 │사업자등록번호 135-82-03522
COPYRIGHT(C) 2019 경기대경영계. ALL RIGHTS RESERVED.