■ 학사관리
출결관리 | 다음 사항에 해당되는 경우에 증빙서류를 계열사무실로 제출함으로써 해당 과목 강의시간의 출석으로 인정됨 (단, 공결은 실수업 시간의 3분의 1을 초과하지 못합니다)
| |||
성적관리 | 평가성적 (중간고사 , 기말고사 , 수시평가, 수업기여도 , 과제 , 출석 )
※ 평가 성적은 60점 이상 받아야 학점을 이수할 수 있음. | |||
상대평가실시 | 점수 | 등급 | 평점 | 성적비율 |
95점 이상 | A + | 4.5 | 90~100점 25% 80~89점 35% 60~79점 30% | |
90~94점 | A | 4.0 | ||
85~89점 | B+ | 3.5 | ||
80~84점 | B | 3.0 | ||
75~79점 | C+ | 2.5 | ||
70~74점 | C | 2.0 | ||
65~69점 | D+ | 1.5 | ||
60~64점 | D | 1.0 | ||
60점 미만 | F | |||
휴강 및 보강 | 국경일로 반드시 보강해야함. 모든 휴강은 반두시 종강후 1주일 이내 보강실시 | |||
학기중군입대 |
| |||
학생증 발급 | 경기대 평생교육원 홈페이지 ( https://sce.kyonggi.ac.kr ) 공지사항 참조 | |||
도서관이용 | 현재 도서관은 도서관이용신청서 작성 후 교학팀에서 확인(수강기간) 후 도서관에 제출하면 바코드를 학생증에 부착하여 사용하는 형태로 진행하고 있습니다. |
경기대학교 경영계열
서울특별시 서대문구 경기대로 44 경기대학교 평생교육원 206호│전화번호 02-365-9333│팩스번호 02-365-9336
대표 김기언 │사업자등록번호 135-82-03522
COPYRIGHT(C) 2019 경기대경영계. ALL RIGHTS RESERVED.